フィールズ進学教室 特別講習
フィールズ進学教室の特別講習は、「春期講習」、「夏期講習」、「冬期講習」、「新中1基礎講座」があります。 「新中1基礎講座」以外は全学年・全クラスを開講します。開講期間は年間予定表のとおりですが、「夏期講習」については学年ごとに開講期間が異なりますのでご注意ください。 該当時期になりましたら、ホームページに詳細を掲載します。 |
■ 春期講習(令和2年度春期講習は終了しました) |
学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
小4 | 4A2 | 14:20〜16:10 | 算9国9 | 先取学習 | 16,000 |
小5 | 5A4 | 9:00〜12:50 | 算9国9理9社9 | 先取学習 | 28,000 |
5サクセス | 9:00〜12:50 | 算9国9理9社9 | 先取学習 | 28,000 | |
小6 | 6A4 | 9:00〜14:10 | 算18国9理9社9 | 先取学習 | 32,000 |
6AMK | 9:00〜14:10 | 算18国9理9社9 | 先取学習 | 32,000 |
学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
中1 | A | 9:00〜10:50 | 英9数9 | 先取学習 | 16,000 |
中2 | A | 13:20〜16:10 | 英9数9国9 | 先取学習 | 24,000 |
中3 | A | 13:20〜18:10 | 英18数18国9 | 先取学習 | 32,000 |
■ 夏期講習(令和2年度)は終了しました。 |
学年 | クラス | 期間 | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
小4 | 4A2 | T・U | 14:20〜16:10 | 算18国18 | 先取学習 | 40,000 |
小5 | 5A4 | T・U | 9:00〜14:10 | 算36国18理18社18 | 先取学習 | 85,000 |
5サクセス | T・U | 9:00〜14:10 | 算36国18理18社18 | 先取学習 | 85,000 | |
小6 | 6A4 | 全 | 9:00〜14:10 | 算54国27理27社27 | まとめ | 110,000 |
6AMK | 全 | 9:00〜14:10 | 算54国27理27社27 | まとめ | 110,000 |
中学部
学年 | クラス | 期間 | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
中1 | A | T | 14:20〜18:10 | 英18数18 | 先取学習 | 40,000 |
H | T・V | 14:20〜16:10 | 英18数18 | 先取学習 | 40,000 | |
中2 | A | V | 14:20〜17:10 | 英9数9国9 | 先取学習 | 30,000 |
中3 | A | T・U | 13:20〜18:10 | 英36数36国18 | 先取学習 | 85,000 |
■ 冬期講習(令和2年度)は終了しました。 |
小学部
学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
小4 | 4A2 | 9:00〜10:50 | 算9国9 | 総復習 | 未定 |
小5 | 5A4 | 9:00〜12:50 | 算9国9理9社9 | 先取学習 | 未定 |
5サクセス | 9:00〜12:50 | 算9国9理9社9 | 先取学習 | 未定 | |
小6 | 6A4 | 9:00〜14:10 | 算18国9理9社9 | 総復習 | 未定 |
6AMK | 9:00〜14:10 | 算18国9理9社9 | 総復習 | 未定 |
中学部
学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
中1 | A | 14:20〜16:10 | 英9数9 | 先取学習 | 未定 |
中2 | A | 14:20〜17:10 | 英9数9国9 | 先取学習 | 未定 |
中3 | A | 13:20〜18:10 | 英18数18国9 | 総復習 | 未定 |