気になる問題(KIMO-01) 縮尺01 4月23日 |
(1) | 3.5kmの道のりは、縮尺が50000分の1の地図では何cmで表されますか。 |
(2) | 縮尺が25000分の1の地図では、750mは何cmで表されますか。 |
(3) | 3kmの道のりを6cmで表している地図の縮尺はどれほどですか。 |
(4) | 2kmの道のりを8cmで表す地図の縮尺を求めなさい。 |
(5) | 10000分の1の地図で、1.8cmで表される実際の道のりは何mですか。 |
(6) | 1000分の1の地図で、7.2cmは実際には何mになりますか。 |
(7) | AからBまでの距離は45kmです。縮尺が50万分の1の地図上では何cmで表されますか。 |
(8) | 縮尺が50000分の1の地図上で10cmで表される実際の距離は何kmになりますか。 |
(9) | 縮尺が25000分の1の地図上で5cmで表される距離は、縮尺が40000分の1の地図では何cmになりますか。 |
(10) | 20000分の1の地図で周りの長さが6cmで表される土地があります。実際の周りの長さは何kmになりますか。 |
解答 |
(1) | 7 | (2) | 3 | (3) | 50000分の1 | (4) | 25000分の1 | (5) | 180 | |
(6) | 72 | (7) | 9 | (8) | 5 | (9) | 3.125 | (10) | 1.2 |