気になる問題(KIMO-02) 縮尺02 4月23日 |
(1) | 500分の1の縮図で、たて4cm、横3cmの長方形の面積は実際には何㎡ですか。 |
(2) | 面積が500㎡の土地は、5000分の1の地図では何c㎡になりますか。 |
(3) | 面積が15k㎡の土地が240c㎡で表される地図の縮尺を求めなさい。 |
(4) | 200分の1の地図で、900㎡は何c㎡になりますか。 |
(5) | 50000分の1の地図で、20c㎡の実際の面積は何k㎡になりますか。 |
(6) | 5000分の1の地図で、たて5cm、横4cmで表される長方形の面積は実際には何haになりますか。 |
(7) | 1000分の1の地図で、30c㎡の実際の面積は何haになりますか。 |
(8) | 25000分の1の地図で、2c㎡の実際の面積は何aになりますか。 |
(9) | 実際の面積が150haの面積は50000分の1の地図では何c㎡になりますか。 |
(10) | 50kmの道のりを20cmで表す地図上での面積が4c㎡であるとき、実際の面積は何k㎡になりますか。 |
解答 |
(1) | 300 | (2) | 0.2 | (3) | 25000分の1 | (4) | 225 | (5) | 5 | |
(6) | 5 | (7) | 0.3 | (8) | 1250 | (9) | 6 | (10) | 125 |